레벨 | 460 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 발 |
숙련 | 25% |
코드 | 217640734 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217640734/f7ff2b1ea4 |
Magnificent Cotton Shoes of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 460 Tradeable
Condition: 499 / 831 (61%) Potency Tier: 5 (523 / 1430)
Attack Accuracy
54%
Magic Accuracy
22%
Physical Mitigation
95%
Magical Mitigation
81%
Evade Chance
83%
Resist Chance
97%
HP Bonus
+10.00
%
Proficiency
Forbidden 25%
Damage Mitigations
Crushing 50%
Primary Attributes
Agility 10%
Intelligence 91%
Wisdom 33%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
460, IW 5, PXP 336, Mag ranges: Forb Prof 25%, Int 91%, Wis 33%, Evd 83%, Agi 10%, Pmit 95%, Mmit 81%, Crus 50%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | ||||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글