레벨 | 447 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Jade |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 70% |
코드 | 213073627 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/213073627/7b36537493 |
Legendary Jade Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 447 Tradeable
Condition: 649 / 994 (66%) Potency Tier: 0 (0 / 365)
Attack Accuracy
97%
Magic Accuracy
46%
Physical Mitigation
91%
Magical Mitigation
91%
Evade Chance
82%
Resist Chance
39%
Proficiency
Forbidden 70%
Damage Mitigations
Crushing 81%
Wind 74%
Primary Attributes
Agility 2%
Intelligence 36%
Wisdom 75%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
447, PXP 365, Forb Prof 70%, Int 36%, Wis 75%, Evd 82%, Agi 2%, Pmit 91%, Mmit 91%, Crus 81%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | |||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글