레벨 | 379 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Cobalt |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 발 |
숙련 | 22% |
코드 | 226104886 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/226104886/e9fbbc9a0c |
Legendary Cobalt Cotton Shoes of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 379 Tradeable
Condition: 746 / 954 (79%) Potency Tier: 0 (0 / 357)
Attack Accuracy
52%
Magic Accuracy
32%
Physical Mitigation
85%
Magical Mitigation
79%
Evade Chance
6%
Resist Chance
40%
Proficiency
Forbidden 22%
Damage Mitigations
Crushing 17%
Cold 23%
Primary Attributes
Agility 67%
Intelligence 31%
Wisdom 38%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
379, PXP 357, Forb Prof 22%, Int 31%, Wis 38%, Evd 6%, Agi 67%, Pmit 85%, Mmit 79%, Crus 17%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | |||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글