레벨 | 446 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 발 |
숙련 | 12% |
코드 | 231910219 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/231910219/93934d1590 |
Magnificent Cotton Shoes of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 446 Tradeable
Condition: 744 / 882 (85%) Potency Tier: 0 (0 / 311)
Attack Accuracy
11%
Magic Accuracy
0%
Physical Mitigation
16%
Magical Mitigation
16%
Evade Chance
72%
Resist Chance
14%
Proficiency
Forbidden 12%
Damage Mitigations
Crushing 32%
Primary Attributes
Intelligence 33%
Wisdom 22%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
446, PXP 311, Mag ranges: Forb Prof 12%, Int 33%, Wis 22%, Evd 72%, Pmit 16%, Mmit 16%, Crus 32%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | ||||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글