레벨 | 477 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Charged |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 다리 |
숙련 | 28% |
코드 | 196160510 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/196160510/567f64ad9c |
Legendary Charged Cotton Pants of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 477 Tradeable
Condition: 752 / 979 (77%) Potency Tier: 0 (0 / 356)
Attack Accuracy
45%
Casting Speed
56%
Magic Accuracy
1%
Physical Mitigation
21%
Magical Mitigation
82%
Evade Chance
37%
Resist Chance
38%
Proficiency
Forbidden 28%
Damage Mitigations
Crushing 26%
Primary Attributes
Agility 5%
Intelligence 98%
Wisdom 77%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
477, PXP 356, Forb Prof 28%, Int 98%, Wis 77%, Cast Speed 56%, Evd 37%, Agi 5%, Pmit 21%, Mmit 82%, Crus 26%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | |||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글