레벨 | 500 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Cobalt |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 다리 |
숙련 | 93% |
코드 | 220398084 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/220398084/7b692d8425 |
Legendary Cobalt Cotton Pants of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 500 Tradeable
Condition: 844 / 983 (86%) Potency Tier: 0 (0 / 356)
Attack Accuracy
38%
Magic Accuracy
72%
Physical Mitigation
69%
Magical Mitigation
2%
Evade Chance
32%
Resist Chance
38%
Proficiency
Forbidden 93%
Damage Mitigations
Crushing 26%
Cold 5%
Primary Attributes
Agility 1%
Intelligence 20%
Wisdom 77%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
500, PXP 356, Forb Prof 93%, Int 20%, Wis 77%, Evd 32%, Agi 1%, Pmit 69%, Mmit 2%, Crus 26%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | |||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글