레벨 | 460 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Cobalt |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 다리 |
숙련 | 58% |
코드 | 217699285 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217699285/eeee5619f8 |
Magnificent Cobalt Cotton Pants of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 460 Tradeable
Condition: 928 / 928 (100%) Potency Tier: 10 (MAX)
Attack Accuracy
44%
Magic Accuracy
74%
Physical Mitigation
43%
Magical Mitigation
24%
Evade Chance
47%
Resist Chance
57%
HP Bonus
+10.00
%
Proficiency
Forbidden 58%
Damage Mitigations
Crushing 13%
Cold 2%
Holy +8.00
Fire +12.00
Primary Attributes
Agility 68%
Intelligence 30%
Wisdom 77%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5 Fireproof Lv.3 Holyproof Lv.2
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
460, IW 10, Mag ranges: Forb Prof 58%, Int 30%, Wis 77%, Evd 47%, Agi 68%, Pmit 43%, Mmit 24%, Crus 13%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | |||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글