레벨 | 460 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
접두 | Jade |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 2% |
코드 | 217699284 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217699284/e0af455109 |
Magnificent Jade Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 460 Tradeable
Condition: 857 / 857 (100%) Potency Tier: 8 (46 / 2976)
Attack Accuracy
75%
Magic Accuracy
68%
Physical Mitigation
25%
Magical Mitigation
55%
Evade Chance
66%
Resist Chance
31%
HP Bonus
+10.00
%
MP Bonus
+4.00
%
Proficiency
Forbidden 2%
Damage Mitigations
Crushing 83%
Wind 74%
Fire +4.00
Primary Attributes
Agility 84%
Intelligence 26%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5 Capacitor Lv.2 Fireproof Lv.1
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
460, IW 8, PXP 321, Mag ranges: Forb Prof 2%, Int 26%, Evd 66%, Agi 84%, Pmit 25%, Mmit 55%, Crus 83%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글