레벨 | 454 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
접두 | Charged |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 다리 |
숙련 | 18% |
코드 | 215148316 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/215148316/d2dcaf1b20 |
Magnificent Charged Cotton Pants of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 454 Tradeable
Condition: 910 / 910 (100%) Potency Tier: 10 (MAX)
Attack Accuracy
6%
Casting Speed
7%
Magic Accuracy
74%
Physical Mitigation
83%
Magical Mitigation
78%
Evade Chance
79%
Resist Chance
27%
HP Bonus
+10.00
%
MP Bonus
+8.00
%
Proficiency
Forbidden 18%
Damage Mitigations
Crushing 31%
Cold +4.00
Primary Attributes
Agility 15%
Intelligence 77%
Wisdom 33%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5 Capacitor Lv.4 Coldproof Lv.1
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
454, IW 10, Mag ranges: Forb Prof 18%, Int 77%, Wis 33%, Cast Speed 7%, Evd 79%, Agi 15%, Pmit 83%, Mmit 78%, Crus 31%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | |||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글