레벨 | 215 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Amber |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 47% |
코드 | 219154841 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219154841/8aa5faf81c |
Legendary Amber Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 215 Tradeable
Condition: 945 / 945 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 360)
Attack Accuracy
80%
Magic Accuracy
25%
Physical Mitigation
95%
Magical Mitigation
22%
Evade Chance
49%
Resist Chance
79%
Proficiency
Forbidden 47%
Damage Mitigations
Crushing 12%
Elec 74%
Primary Attributes
Agility 1%
Intelligence 96%
Wisdom 74%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
215, PXP 360, Forb Prof 47%, Int 96%, Wis 74%, Evd 49%, Agi 1%, Pmit 95%, Mmit 22%, Crus 12%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | |||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글