레벨 | 373 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
접두 | Frugal |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 58% |
코드 | 226418336 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/226418336/9b9d3b5acb |
Magnificent Frugal Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 373 Tradeable
Condition: 781 / 781 (100%) Potency Tier: 7 (205 / 2364)
Attack Accuracy
5%
Magic Accuracy
17%
Mana Conservation
29%
Physical Mitigation
56%
Magical Mitigation
9%
Evade Chance
52%
Resist Chance
14%
HP Bonus
+4.00
%
MP Bonus
+6.00
%
Proficiency
Forbidden 58%
Damage Mitigations
Crushing 54%
Holy +8.00
Primary Attributes
Agility 23%
Intelligence 13%
Wisdom 48%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.2 Capacitor Lv.3 Holyproof Lv.2
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
373, IW 7, PXP 327, Mag ranges: Forb Prof 58%, Int 13%, Wis 48%, Evd 52%, Agi 23%, Pmit 56%, Mmit 9%, Crus 54%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글