레벨 | 303 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Legendary |
접두 | Ruby |
종류 | Force Shield |
접미 | Protection |
BLK | 7% |
코드 | 181635476 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/181635476/6fa453267a |
Legendary Ruby Force Shield of Protection
Shield Level 303 Tradeable
Condition: 230 / 284 (81%) Potency Tier: 10 (MAX)
Physical Mitigation
54%
Magical Mitigation
32%
Block Chance
7%
Burden
54%
Interference
11%
Damage Mitigations
Fire 53%
Holy +16.00
Cold +20.00
Wind +4.00
Primary Attributes
Strength 3%
Endurance 53%
Agility 42%
Upgrades and Enchantments
Block Chance Lv.25 Coldproof Lv.5 Windproof Lv.1 Holyproof Lv.4
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
303, Str End Agi, IW 10, forged 25, BLK 7%, Pmit 54%, Mmit 32%, Str 3%, End 53%, Agi 42%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
14 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
13 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
12 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
11 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
10 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
9 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
8 | 280 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 75% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
7 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
6 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
5 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
4 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
3 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
2 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
0개의 댓글