레벨 | 282 |
---|---|
무기 | One-handed |
등급 | Magnificent |
종류 | Rapier |
접미 | Slaughter |
ADB | 81% |
코드 | 201387938 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/201387938/9f1e95802c |
Magnificent Rapier of Slaughter
One-handed Weapon Level 282 Tradeable
Condition: 278 / 353 (79%) Potency Tier: 10 (MAX)
Penetrated Armor: 20.4% chance - 6 turns
81% Void Damage
Void Strike
Attack Speed
+7.70
%
Attack Accuracy
9%
Attack Crit Chance
92%
Parry Chance
36%
Burden
100%
Interference
95%
Primary Attributes
Strength 96%
Dexterity 24%
Agility 33%
Upgrades and Enchantments
Physical Damage Lv.5 Parry Chance Lv.5 Hollowforged Butcher Lv.5 Swift Strike Lv.4
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
282, IW 10, forged 5, Mag ranges: ADB 81%, Parry 36%, Str 96%, Dex 24%, Agi 33%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 속성 | 종류 | 접미 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | Two-handed | Exquisite | Arctic | Mace | Slaughter | -16% | Exquisite Arctic Mace of Slaughter |
22 | 1 | Two-handed | Magnificent | Demonic | Estoc | Slaughter | 41% | Magnificent Demonic Estoc of Slaughter |
21 | 175 | One-handed | Superior | Ethereal | Rapier | Nimble | 73% | Superior Ethereal Rapier of the Nimble |
20 | 261 | One-handed | Magnificent | Demonic | Rapier | Nimble | 100% | Magnificent Demonic Rapier of the Nimble |
19 | 0 | One-handed | ETC | Rapier | Balance | -272% | Average Rapier of Balance | |
18 | 307 | One-handed | Magnificent | Demonic | Rapier | Balance | 90% | Magnificent Demonic Rapier of Balance |
17 | 244 | One-handed | Magnificent | Arctic | Rapier | Balance | 11% | Magnificent Arctic Rapier of Balance |
16 | 293 | One-handed | Legendary | Ethereal | Rapier | Balance | 67% | Legendary Ethereal Rapier of Balance |
15 | 0 | One-handed | ETC | Rapier | Slaughter | -247% | Average Rapier of Slaughter | |
14 | 92 | One-handed | Superior | Rapier | Slaughter | 60% | Superior Rapier of Slaughter | |
13 | 269 | One-handed | Exquisite | Demonic | Rapier | Slaughter | 46% | Exquisite Demonic Rapier of Slaughter |
12 | 281 | One-handed | Exquisite | Hallowed | Rapier | Slaughter | 65% | Exquisite Hallowed Rapier of Slaughter |
11 | 38 | One-handed | Exquisite | Shocking | Rapier | Slaughter | 82% | Exquisite Shocking Rapier of Slaughter |
10 | 174 | One-handed | Exquisite | Arctic | Rapier | Slaughter | 102% | Exquisite Arctic Rapier of Slaughter |
9 | 286 | One-handed | Exquisite | Arctic | Rapier | Slaughter | 13% | Exquisite Arctic Rapier of Slaughter |
8 | 95 | One-handed | Exquisite | Fiery | Rapier | Slaughter | 47% | Exquisite Fiery Rapier of Slaughter |
282 | One-handed | Magnificent | Rapier | Slaughter | 81% | Magnificent Rapier of Slaughter | ||
6 | 367 | One-handed | Magnificent | Tempestuous | Rapier | Slaughter | 26% | Magnificent Tempestuous Rapier of Slaughter |
5 | 252 | One-handed | Legendary | Demonic | Rapier | Slaughter | 70% | Legendary Demonic Rapier of Slaughter |
4 | 438 | One-handed | Legendary | Tempestuous | Rapier | Slaughter | 43% | Legendary Tempestuous Rapier of Slaughter |
0개의 댓글