레벨 | 230 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Plate |
접미 | Protection |
부위 | 손 |
링크 | 65396080 |
Exquisite Plate Gauntlets of Protection
Heavy Armor Level 230 Tradeable
Condition: 682 / 682 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 320)
Physical Mitigation
-23%
Magical Mitigation
-11%
Burden
17%
Interference
61%
Damage Mitigations
Crushing 116%
Slashing -83%
Piercing 3%
Primary Attributes
Strength 118%
Dexterity 79%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
230, PXP 320, Exq ranges: Str 118%, Dex 79%, Crus 116%, Pier 3%, Burden 17%, Interf 61%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
37 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection | |
36 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
35 | 81 | Exquisite | Cobalt,Plate | Warding | 손 | Heavy | Exquisite Cobalt Plate Gauntlets of Warding | |
34 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
33 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
32 | 222 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
31 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
30 | 274 | Legendary | Plate,Onyx | Protection | 발 | Heavy | Legendary Onyx Plate Sabatons of Protection | |
29 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
28 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
27 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
26 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
25 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
24 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
230 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | ||
22 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
21 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
20 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
19 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection |
0개의 댓글