레벨 | 303 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Legendary |
접두 | Ruby |
종류 | Force Shield |
접미 | Protection |
BLK | 7% |
코드 | 181635476 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/181635476/6fa453267a |
Legendary Ruby Force Shield of Protection
Shield Level 303 Tradeable
Condition: 230 / 284 (81%) Potency Tier: 10 (MAX)
Physical Mitigation
54%
Magical Mitigation
32%
Block Chance
7%
Burden
54%
Interference
11%
Damage Mitigations
Fire 53%
Holy +16.00
Cold +20.00
Wind +4.00
Primary Attributes
Strength 3%
Endurance 53%
Agility 42%
Upgrades and Enchantments
Block Chance Lv.25 Coldproof Lv.5 Windproof Lv.1 Holyproof Lv.4
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
303, Str End Agi, IW 10, forged 25, BLK 7%, Pmit 54%, Mmit 32%, Str 3%, End 53%, Agi 42%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shield | ETC | Force Shield | -281% | Average Force Shield | |||
34 | 38 | Shield | ETC | Force Shield | -235% | Average Force Shield | ||
33 | Shield | ETC | Kite Shield | -218% | Average Kite Shield | |||
32 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
31 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
30 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
29 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
28 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
27 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
26 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
21 | 95 | Shield | Exquisite | Amber | Force Shield | Deflection | 72% | Exquisite Amber Force Shield of Deflection |
303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection | |
19 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
18 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
17 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
16 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier |
0개의 댓글