레벨 | 230 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Plate |
접미 | Protection |
부위 | 손 |
링크 | 65396080 |
Exquisite Plate Gauntlets of Protection
Heavy Armor Level 230 Tradeable
Condition: 682 / 682 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 320)
Physical Mitigation
-23%
Magical Mitigation
-11%
Burden
17%
Interference
61%
Damage Mitigations
Crushing 116%
Slashing -83%
Piercing 3%
Primary Attributes
Strength 118%
Dexterity 79%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
230, PXP 320, Exq ranges: Str 118%, Dex 79%, Crus 116%, Pier 3%, Burden 17%, Interf 61%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
16 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
15 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection | |
14 | 179 | Superior | Power | Slaughter | 머리 | Heavy | 71% | Superior Power Helmet of Slaughter |
13 | 81 | Exquisite | Power | Protection | 머리 | Heavy | 78% | Exquisite Power Helmet of Protection |
12 | 274 | Legendary | Cobalt,Plate | Protection | 머리 | Heavy | Legendary Cobalt Plate Helmet of Protection | |
11 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 머리 | Heavy | Exquisite Plate Helmet of Protection | |
10 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 머리 | Heavy | Exquisite Plate Helmet of Protection | |
9 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
8 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
7 | 182 | Exquisite | Ruby,Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 27% | Exquisite Ruby Power Leggings of Slaughter |
6 | 269 | Superior | Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 8% | Superior Power Leggings of Slaughter |
5 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 다리 | Heavy | 19% | Exquisite Power Leggings of Protection |
4 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
3 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
2 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
1 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection |
0개의 댓글