레벨 | 460 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Onyx |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 발 |
숙련 | 94% |
코드 | 233362586 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/233362586/f7d157fd04 |
Legendary Onyx Cotton Shoes of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 460 Tradeable
Condition: 702 / 987 (72%) Potency Tier: 0 (0 / 362)
Attack Accuracy
34%
Magic Accuracy
54%
Physical Mitigation
65%
Magical Mitigation
87%
Evade Chance
29%
Resist Chance
80%
Proficiency
Forbidden 94%
Damage Mitigations
Crushing 24%
Dark 0%
Primary Attributes
Agility 12%
Intelligence 53%
Wisdom 94%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
460, PXP 362, Forb Prof 94%, Int 53%, Wis 94%, Evd 29%, Agi 12%, Pmit 65%, Mmit 87%, Crus 24%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 숙련 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 373 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Mjolnir | 몸 | -22% | Magnif... | ||
460 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 발 | 94% | Legend... | |||
267 | 500 | Cloth | Legendary | Frugal | Cotton | Elementalist | 머리 | 3% | Legend... | ||
266 | 414 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Heimdall | 다리 | -32% | -58% | Magnif... | |
265 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Heimdall | 손 | 48% | Legend... | ||
264 | 427 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Freyr | 61% | Legend... | |||
263 | 323 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Freyr | 손 | -2% | Magnif... | ||
262 | 500 | Cloth | Legendary | Ruby | Phase | Niflheim | 발 | 97% | Legend... | ||
261 | 428 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Niflheim | 다리 | 60% | Legend... | ||
260 | 414 | Cloth | Legendary | Frugal | Phase | Niflheim | 발 | 11% | Legend... | ||
259 | 367 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | 4% | Magnif... | ||
258 | 359 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 손 | -30% | Magnif... | ||
257 | 363 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 몸 | -8% | Magnif... | ||
256 | 272 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -36% | Magnif... | |||
255 | 332 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -24% | Magnif... | |||
254 | 353 | Cloth | Magnificent | Ruby | Cotton | Elementalist | 발 | -19% | Magnif... | ||
253 | 365 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Elementalist | 몸 | 4% | Magnif... | ||
252 | 329 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Elementalist | 몸 | -41% | Magnif... | ||
251 | 353 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Elementalist | 몸 | -63% | Magnif... | ||
250 | 333 | Cloth | Magnificent | Cotton | Elementalist | 머리 | -13% | Magnif... |
0개의 댓글