레벨 | 500 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Frugal |
종류 | Cotton |
접미 | Elementalist |
부위 | 머리 |
숙련 | 3% |
코드 | 236804751 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/236804751/fd7822c2f8 |
Legendary Frugal Cotton Cap of the Elementalist
Cloth Armor Level 500 Tradeable
Condition: 848 / 979 (87%) Potency Tier: 0 (0 / 354)
Attack Accuracy
67%
Magic Accuracy
18%
Mana Conservation
35%
Physical Mitigation
88%
Magical Mitigation
4%
Evade Chance
9%
Resist Chance
32%
Proficiency
Elemental 3%
Damage Mitigations
Crushing 75%
Primary Attributes
Agility 4%
Intelligence 18%
Wisdom 68%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
500, PXP 354, Elem Prof 3%, Int 18%, Wis 68%, Evd 9%, Agi 4%, Pmit 88%, Mmit 4%, Crus 75%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 숙련 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 373 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Mjolnir | 몸 | -22% | Magnif... | ||
268 | 460 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 발 | 94% | Legend... | ||
500 | Cloth | Legendary | Frugal | Cotton | Elementalist | 머리 | 3% | Legend... | |||
266 | 414 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Heimdall | 다리 | -32% | -58% | Magnif... | |
265 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Heimdall | 손 | 48% | Legend... | ||
264 | 427 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Freyr | 61% | Legend... | |||
263 | 323 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Freyr | 손 | -2% | Magnif... | ||
262 | 500 | Cloth | Legendary | Ruby | Phase | Niflheim | 발 | 97% | Legend... | ||
261 | 428 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Niflheim | 다리 | 60% | Legend... | ||
260 | 414 | Cloth | Legendary | Frugal | Phase | Niflheim | 발 | 11% | Legend... | ||
259 | 367 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | 4% | Magnif... | ||
258 | 359 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 손 | -30% | Magnif... | ||
257 | 363 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 몸 | -8% | Magnif... | ||
256 | 272 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -36% | Magnif... | |||
255 | 332 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -24% | Magnif... | |||
254 | 353 | Cloth | Magnificent | Ruby | Cotton | Elementalist | 발 | -19% | Magnif... | ||
253 | 365 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Elementalist | 몸 | 4% | Magnif... | ||
252 | 329 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Elementalist | 몸 | -41% | Magnif... | ||
251 | 353 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Elementalist | 몸 | -63% | Magnif... | ||
250 | 333 | Cloth | Magnificent | Cotton | Elementalist | 머리 | -13% | Magnif... |
0개의 댓글