레벨 | 427 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Onyx |
종류 | Phase |
접미 | Freyr |
EDB | 61% |
코드 | 227223910 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/227223910/b7a585ae4d |
Legendary Onyx Phase Pants of Freyr
Cloth Armor Level 427 Tradeable
Condition: 212 / 296 (72%) Potency Tier: 0 (0 / 359)
Attack Accuracy
66%
Magic Accuracy
96%
Physical Mitigation
55%
Magical Mitigation
2%
Evade Chance
65%
Resist Chance
20%
Spell Damage
Wind 61%
Damage Mitigations
Crushing 0%
Dark 42%
Primary Attributes
Agility 47%
Intelligence 48%
Wisdom 71%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
427, PXP 359, Wind EDB 61%, Int 48%, Wis 71%, Evd 65%, Agi 47%, Pmit 55%, Mmit 2%, Crus 0%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 숙련 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 373 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Mjolnir | 몸 | -22% | Magnif... | ||
268 | 460 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 발 | 94% | Legend... | ||
267 | 500 | Cloth | Legendary | Frugal | Cotton | Elementalist | 머리 | 3% | Legend... | ||
266 | 414 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Heimdall | 다리 | -32% | -58% | Magnif... | |
265 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Heimdall | 손 | 48% | Legend... | ||
427 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Freyr | 61% | Legend... | ||||
263 | 323 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Freyr | 손 | -2% | Magnif... | ||
262 | 500 | Cloth | Legendary | Ruby | Phase | Niflheim | 발 | 97% | Legend... | ||
261 | 428 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Niflheim | 다리 | 60% | Legend... | ||
260 | 414 | Cloth | Legendary | Frugal | Phase | Niflheim | 발 | 11% | Legend... | ||
259 | 367 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | 4% | Magnif... | ||
258 | 359 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 손 | -30% | Magnif... | ||
257 | 363 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 몸 | -8% | Magnif... | ||
256 | 272 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -36% | Magnif... | |||
255 | 332 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -24% | Magnif... | |||
254 | 353 | Cloth | Magnificent | Ruby | Cotton | Elementalist | 발 | -19% | Magnif... | ||
253 | 365 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Elementalist | 몸 | 4% | Magnif... | ||
252 | 329 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Elementalist | 몸 | -41% | Magnif... | ||
251 | 353 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Elementalist | 몸 | -63% | Magnif... | ||
250 | 333 | Cloth | Magnificent | Cotton | Elementalist | 머리 | -13% | Magnif... |
0개의 댓글