레벨 | 353 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
접두 | Ruby |
종류 | Cotton |
접미 | Elementalist |
부위 | 발 |
숙련 | -19% |
코드 | 229629807 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/229629807/d3e9bfb340 |
Magnificent Ruby Cotton Shoes of the Elementalist
Cloth Armor Level 353 Tradeable
Condition: 748 / 998 (75%) Potency Tier: 0 (0 / 335)
Attack Accuracy
-56%
Magic Accuracy
-34%
Physical Mitigation
17%
Magical Mitigation
-47%
Evade Chance
23%
Resist Chance
-8%
Proficiency
Elemental -19%
Damage Mitigations
Crushing 0%
Fire -15%
Primary Attributes
Agility 2%
Intelligence -25%
Wisdom -21%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
353, PXP 335, Evd 23%, Agi 2%, Pmit 17%, Crus 0%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 숙련 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 373 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Mjolnir | 몸 | -22% | Magnif... | ||
268 | 460 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 발 | 94% | Legend... | ||
267 | 500 | Cloth | Legendary | Frugal | Cotton | Elementalist | 머리 | 3% | Legend... | ||
266 | 414 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Heimdall | 다리 | -32% | -58% | Magnif... | |
265 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Heimdall | 손 | 48% | Legend... | ||
264 | 427 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Freyr | 61% | Legend... | |||
263 | 323 | Cloth | Magnificent | Zircon | Phase | Freyr | 손 | -2% | Magnif... | ||
262 | 500 | Cloth | Legendary | Ruby | Phase | Niflheim | 발 | 97% | Legend... | ||
261 | 428 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Niflheim | 다리 | 60% | Legend... | ||
260 | 414 | Cloth | Legendary | Frugal | Phase | Niflheim | 발 | 11% | Legend... | ||
259 | 367 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | 4% | Magnif... | ||
258 | 359 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 손 | -30% | Magnif... | ||
257 | 363 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 몸 | -8% | Magnif... | ||
256 | 272 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -36% | Magnif... | |||
255 | 332 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 머리 | -24% | Magnif... | |||
353 | Cloth | Magnificent | Ruby | Cotton | Elementalist | 발 | -19% | Magnif... | |||
253 | 365 | Cloth | Magnificent | Zircon | Cotton | Elementalist | 몸 | 4% | Magnif... | ||
252 | 329 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Cotton | Elementalist | 몸 | -41% | Magnif... | ||
251 | 353 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Elementalist | 몸 | -63% | Magnif... | ||
250 | 333 | Cloth | Magnificent | Cotton | Elementalist | 머리 | -13% | Magnif... |
0개의 댓글