레벨 | 95 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Exquisite |
접두 | Jade |
종류 | Force Shield |
접미 | Dampening |
BLK | 5% |
코드 | 219451935 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219451935/0c3c1a109f |
Exquisite Jade Force Shield of Dampening
Shield Level 95 Tradeable
Condition: 263 / 263 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 285)
Physical Mitigation
51%
Magical Mitigation
51%
Block Chance
5%
Burden
94%
Interference
55%
Damage Mitigations
Crushing 89%
Wind 32%
Primary Attributes
Dexterity 86%
Endurance 27%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
95, Dex End, PXP 285, Exq ranges: BLK 5%, Pmit 51%, Mmit 51%, Dex 86%, End 27%, Crus 89%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier | ||
34 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
33 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
32 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
31 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
30 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
29 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
28 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
27 | 280 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 75% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
26 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
25 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
21 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
20 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening | |
18 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
17 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
16 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin |
0개의 댓글