레벨 | 316 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Legendary |
접두 | Jade |
종류 | Force Shield |
접미 | Warding |
BLK | 0% |
코드 | 217489145 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217489145/c2ec314c80 |
Legendary Jade Force Shield of Warding
Shield Level 316 Tradeable
Condition: 259 / 296 (88%) Potency Tier: 1 (168 / 479)
Physical Mitigation
86%
Magical Mitigation
60%
Block Chance
0%
Burden
77%
Interference
32%
Damage Mitigations
Wind 55%
Cold +4.00
Primary Attributes
Strength 45%
Dexterity 1%
Agility 53%
Upgrades and Enchantments
Block Chance Lv.26 Strength Bonus Lv.5 Dexterity Bonus Lv.2 Coldproof Lv.1
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
316, Str Dex Agi, IW 1, PXP 354, forged 26, BLK 0%, Pmit 86%, Mmit 60%, Str 45%, Dex 1%, Agi 53%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier | ||
34 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
33 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding | |
31 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
30 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
29 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
28 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
27 | 280 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 75% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
26 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
25 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
21 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
20 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
19 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
18 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
17 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
16 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin |
0개의 댓글