레벨 | 95 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Superior |
종류 | Force Shield |
접미 | Protection |
BLK | 98% |
코드 | 219452137 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219452137/9fa70be4f5 |
Superior Force Shield of Protection
Shield Level 95 Tradeable
Condition: 300 / 300 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 253)
Physical Mitigation
58%
Magical Mitigation
50%
Block Chance
98%
Burden
69%
Interference
0%
Primary Attributes
Endurance 18%
Agility 53%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Superior)
Current Owner: MoogleMail
95, End Agi, PXP 253, Sup ranges: BLK 98%, Pmit 58%, Mmit 50%, End 18%, Agi 53%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 95 | Shield | Superior | Cobalt | Force Shield | Protection | 68% | Superior Cobalt Force Shield of Protection |
34 | 95 | Shield | Superior | Amber | Force Shield | Protection | 39% | Superior Amber Force Shield of Protection |
33 | 95 | Shield | Superior | Jade | Force Shield | Protection | 9% | Superior Jade Force Shield of Protection |
95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 98% | Superior Force Shield of Protection | ||
31 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 68% | Superior Force Shield of Protection | |
30 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 29% | Superior Force Shield of Protection | |
29 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 98% | Superior Force Shield of Protection | |
28 | 81 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 46% | Superior Force Shield of Protection | |
27 | 150 | Shield | Superior | Force Shield | Warding | 71% | Superior Force Shield of Warding | |
26 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
25 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
24 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
23 | 280 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 75% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
22 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
21 | 81 | Shield | Magnificent | Kite Shield | Protection | 52% | Magnificent Agile Kite Shield of Protection | |
20 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
19 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
18 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
17 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
16 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier |
0개의 댓글