무기 | Shield |
---|---|
등급 | ETC |
종류 | Kite Shield |
BLK | -218% |
코드 | 226384662 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/226384662/f195e0b3fb |
Average Kite Shield
Shield Level Unassigned Tradeable
Condition: 396 / 567 (70%) Potency Tier: 0 (0 / 201)
Physical Mitigation
-226%
Magical Mitigation
-243%
Block Chance
-218%
Burden
314%
Interference
359%
Primary Attributes
Dexterity -285%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
Unassigned, PXP 201
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shield | ETC | Force Shield | -281% | Average Force Shield | |||
34 | 38 | Shield | ETC | Force Shield | -235% | Average Force Shield | ||
Shield | ETC | Kite Shield | -218% | Average Kite Shield | ||||
32 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
31 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
30 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
29 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
28 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
27 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
26 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
21 | 95 | Shield | Exquisite | Amber | Force Shield | Deflection | 72% | Exquisite Amber Force Shield of Deflection |
20 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
19 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
18 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
17 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
16 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier |
0개의 댓글