레벨 | 95 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Exquisite |
접두 | Zircon |
종류 | Force Shield |
접미 | Protection |
BLK | 44% |
코드 | 219451654 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219451654/fa44ac6e11 |
Exquisite Zircon Force Shield of Protection
Shield Level 95 Tradeable
Condition: 294 / 294 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 288)
Physical Mitigation
67%
Magical Mitigation
20%
Block Chance
44%
Burden
12%
Interference
94%
Damage Mitigations
Holy 66%
Primary Attributes
Strength 99%
Agility 25%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
95, Str Agi, PXP 288, Exq ranges: BLK 44%, Pmit 67%, Mmit 20%, Str 99%, Agi 25%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shield | ETC | Force Shield | -281% | Average Force Shield | |||
34 | 38 | Shield | ETC | Force Shield | -235% | Average Force Shield | ||
33 | Shield | ETC | Kite Shield | -218% | Average Kite Shield | |||
32 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection | |
30 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
29 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
28 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
27 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
26 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
21 | 95 | Shield | Exquisite | Amber | Force Shield | Deflection | 72% | Exquisite Amber Force Shield of Deflection |
20 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
19 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
18 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
17 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
16 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier |
0개의 댓글