레벨 | 316 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Legendary |
접두 | Jade |
종류 | Force Shield |
접미 | Warding |
BLK | 0% |
코드 | 217489145 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217489145/c2ec314c80 |
Legendary Jade Force Shield of Warding
Shield Level 316 Tradeable
Condition: 259 / 296 (88%) Potency Tier: 1 (168 / 479)
Physical Mitigation
86%
Magical Mitigation
60%
Block Chance
0%
Burden
77%
Interference
32%
Damage Mitigations
Wind 55%
Cold +4.00
Primary Attributes
Strength 45%
Dexterity 1%
Agility 53%
Upgrades and Enchantments
Block Chance Lv.26 Strength Bonus Lv.5 Dexterity Bonus Lv.2 Coldproof Lv.1
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
316, Str Dex Agi, IW 1, PXP 354, forged 26, BLK 0%, Pmit 86%, Mmit 60%, Str 45%, Dex 1%, Agi 53%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shield | ETC | Force Shield | -281% | Average Force Shield | |||
34 | 38 | Shield | ETC | Force Shield | -235% | Average Force Shield | ||
33 | Shield | ETC | Kite Shield | -218% | Average Kite Shield | |||
32 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
31 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
30 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
29 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
28 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
27 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
26 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
22 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
21 | 95 | Shield | Exquisite | Amber | Force Shield | Deflection | 72% | Exquisite Amber Force Shield of Deflection |
20 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
19 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding | |
17 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
16 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier |
0개의 댓글