레벨 | 95 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Exquisite |
종류 | Force Shield |
접미 | Dampening |
BLK | 83% |
코드 | 219451966 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219451966/85a033e607 |
Exquisite Force Shield of Dampening
Shield Level 95 Tradeable
Condition: 266 / 266 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 287)
Physical Mitigation
2%
Magical Mitigation
38%
Block Chance
83%
Burden
87%
Interference
10%
Damage Mitigations
Crushing 66%
Primary Attributes
Strength 24%
Dexterity 93%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
95, Str Dex, PXP 287, Exq ranges: BLK 83%, Pmit 2%, Mmit 38%, Str 24%, Dex 93%, Crus 66%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shield | ETC | Kite Shield | -218% | Average Kite Shield | |||
34 | 38 | Shield | ETC | Force Shield | -235% | Average Force Shield | ||
33 | Shield | ETC | Force Shield | -281% | Average Force Shield | |||
32 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
31 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
30 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
29 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
28 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
27 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
26 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
25 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 29% | Superior Force Shield of Protection | |
24 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
23 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
22 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier | ||
21 | 95 | Shield | Superior | Amber | Force Shield | Protection | 39% | Superior Amber Force Shield of Protection |
20 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
19 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
18 | 81 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 46% | Superior Force Shield of Protection | |
17 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
16 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
0개의 댓글