레벨 | 81 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Superior |
종류 | Force Shield |
접미 | Protection |
BLK | 46% |
코드 | 219448307 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219448307/037229f063 |
Superior Force Shield of Protection
Shield Level 81 Tradeable
Condition: 230 / 230 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 248)
Physical Mitigation
66%
Magical Mitigation
26%
Block Chance
46%
Burden
38%
Interference
100%
Primary Attributes
Strength 72%
Endurance 27%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Superior)
Current Owner: MoogleMail
81, Str End, PXP 248, Sup ranges: BLK 46%, Pmit 66%, Mmit 26%, Str 72%, End 27%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
34 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
33 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
32 | 318 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Stoneskin | 3% | Legendary Jade Force Shield of Stoneskin |
31 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
30 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
29 | 95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
28 | 280 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 75% | Magnificent Force Shield of Dampening | |
27 | 266 | Shield | Magnificent | Force Shield | Stoneskin | 40% | Magnificent Force Shield of Stoneskin | |
26 | 81 | Shield | Exquisite | Cobalt | Force Shield | Protection | 2% | Exquisite Cobalt Force Shield of Protection |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
24 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 93% | Exquisite Force Shield of Warding | |
22 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 17% | Exquisite Force Shield of Warding | |
21 | 81 | Shield | Exquisite | Force Shield | Warding | 11% | Exquisite Force Shield of Warding | |
20 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
19 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
18 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
17 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 69% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
16 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin |
0개의 댓글