레벨 | 95 |
---|---|
무기 | Shield |
등급 | Magnificent |
종류 | Force Shield |
접미 | Dampening |
BLK | 31% |
코드 | 219452200 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219452200/616c518481 |
Magnificent Force Shield of Dampening
Shield Level 95 Tradeable
Condition: 298 / 298 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 315)
Physical Mitigation
41%
Magical Mitigation
53%
Block Chance
31%
Burden
25%
Interference
76%
Damage Mitigations
Crushing 0%
Primary Attributes
Dexterity 70%
Agility 37%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
95, Dex Agi, PXP 315, Mag ranges: BLK 31%, Pmit 41%, Mmit 53%, Dex 70%, Agi 37%, Crus 0%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | BLK | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 95 | Shield | Exquisite | Zircon | Force Shield | Protection | 44% | Exquisite Zircon Force Shield of Protection |
34 | 360 | Shield | Magnificent | Onyx | Force Shield | Dampening | 15% | Magnificent Onyx Force Shield of Dampening |
33 | 95 | Shield | Legendary | Buckler | 33% | Legendary Agile Buckler of the Barrier | ||
32 | 95 | Shield | Superior | Jade | Force Shield | Protection | 9% | Superior Jade Force Shield of Protection |
31 | 95 | Shield | Exquisite | Amber | Force Shield | Deflection | 72% | Exquisite Amber Force Shield of Deflection |
30 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Protection | 23% | Exquisite Force Shield of Protection | |
29 | 208 | Shield | Magnificent | Jade | Force Shield | Dampening | 47% | Magnificent Jade Force Shield of Dampening |
28 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 83% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
27 | 95 | Shield | Exquisite | Jade | Force Shield | Dampening | 5% | Exquisite Jade Force Shield of Dampening |
26 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 98% | Superior Force Shield of Protection | |
25 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Stoneskin | 56% | Exquisite Force Shield of Stoneskin | |
24 | 81 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 46% | Superior Force Shield of Protection | |
23 | 95 | Shield | Exquisite | Force Shield | Dampening | 74% | Exquisite Force Shield of Dampening | |
22 | 95 | Shield | Superior | Amber | Force Shield | Protection | 39% | Superior Amber Force Shield of Protection |
21 | 95 | Shield | Superior | Cobalt | Force Shield | Protection | 68% | Superior Cobalt Force Shield of Protection |
20 | 316 | Shield | Legendary | Jade | Force Shield | Warding | 0% | Legendary Jade Force Shield of Warding |
19 | 95 | Shield | Superior | Force Shield | Protection | 29% | Superior Force Shield of Protection | |
18 | 389 | Shield | Legendary | Amber | Force Shield | Warding | 25% | Legendary Amber Force Shield of Warding |
17 | 303 | Shield | Legendary | Ruby | Force Shield | Protection | 7% | Legendary Ruby Force Shield of Protection |
95 | Shield | Magnificent | Force Shield | Dampening | 31% | Magnificent Force Shield of Dampening |
0개의 댓글