레벨 | 182 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Ruby,Power |
접미 | Slaughter |
부위 | 다리 |
ADB | 27% |
코드 | 209447262 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/209447262/e71e0dc448 |
Exquisite Ruby Power Leggings of Slaughter
Heavy Armor Level 182 Tradeable
Condition: 378 / 379 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 291)
Attack Damage
27%
Attack Accuracy
47%
Attack Crit Chance
63%
Attack Crit Damage
11%
Physical Mitigation
39%
Magical Mitigation
20%
Burden
67%
Interference
85%
Damage Mitigations
Crushing 48%
Slashing 94%
Piercing 62%
Fire 61%
Primary Attributes
Dexterity 5%
Endurance 76%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
182, PXP 291, Exq ranges: ADB 27%, Dex 5%, End 76%, Pmit 39%, Mmit 20%, Phy CC 63%, Phy CD 11%, Crus 48%, Slas 94%, Pier 62%, Burden 67%, Interf 85%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
17 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
16 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
15 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
14 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
13 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
12 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
11 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
10 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
9 | 222 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
8 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
7 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
6 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
5 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
4 | 274 | Legendary | Cobalt,Plate | Protection | 머리 | Heavy | Legendary Cobalt Plate Helmet of Protection | |
3 | 81 | Exquisite | Cobalt,Plate | Warding | 손 | Heavy | Exquisite Cobalt Plate Gauntlets of Warding | |
2 | 182 | Legendary | Amber,Power | Slaughter | 손 | Heavy | 40% | Legendary Amber Power Gauntlets of Slaughter |
1 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection |
0개의 댓글