레벨 | 101 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Plate |
접미 | Protection |
부위 | 다리 |
코드 | 58689064 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/58689064/557c43b1c7 |
Exquisite Plate Greaves of Protection
Heavy Armor Level 101 Tradeable
Condition: 674 / 674 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 314)
Physical Mitigation
-125%
Magical Mitigation
20%
Burden
104%
Interference
141%
Damage Mitigations
Crushing 83%
Slashing -181%
Piercing 48%
Primary Attributes
Strength 132%
Dexterity 9%
Endurance 27%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
101, PXP 314, Exq ranges: Str 132%, Dex 9%, End 27%, Mmit 20%, Crus 83%, Pier 48%, Burden 104%, Interf 141%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 179 | Superior | Power | Slaughter | 머리 | Heavy | 71% | Superior Power Helmet of Slaughter |
37 | 95 | Superior | Power | Slaughter | 몸 | Heavy | Superior Power Armor of Slaughter | |
36 | 275 | Superior | Power | Slaughter | 손 | Heavy | 19% | Superior Power Gauntlets of Slaughter |
35 | 269 | Superior | Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 8% | Superior Power Leggings of Slaughter |
34 | 95 | Superior | Power | Protection | 몸 | Heavy | 94% | Superior Power Armor of Protection |
33 | 246 | Magnificent | Power | Warding | 손 | Heavy | 38% | Magnificent Power Gauntlets of Warding |
32 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
31 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
30 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
29 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
28 | 182 | Legendary | Amber,Power | Slaughter | 손 | Heavy | 40% | Legendary Amber Power Gauntlets of Slaughter |
27 | 274 | Legendary | Cobalt,Plate | Protection | 머리 | Heavy | Legendary Cobalt Plate Helmet of Protection | |
26 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
25 | 274 | Legendary | Plate,Onyx | Protection | 발 | Heavy | Legendary Onyx Plate Sabatons of Protection | |
24 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection | |
23 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
22 | 1 | Exquisite | Power,Onyx | Slaughter | 손 | Heavy | 76% | Exquisite Onyx Power Gauntlets of Slaughter |
21 | 182 | Exquisite | Ruby,Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 27% | Exquisite Ruby Power Leggings of Slaughter |
20 | 81 | Exquisite | Power | Protection | 머리 | Heavy | 78% | Exquisite Power Helmet of Protection |
19 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 몸 | Heavy | 57% | Exquisite Power Armor of Protection |
0개의 댓글