레벨 | 101 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Plate |
접미 | Protection |
부위 | 다리 |
코드 | 58689064 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/58689064/557c43b1c7 |
Exquisite Plate Greaves of Protection
Heavy Armor Level 101 Tradeable
Condition: 674 / 674 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 314)
Physical Mitigation
-125%
Magical Mitigation
20%
Burden
104%
Interference
141%
Damage Mitigations
Crushing 83%
Slashing -181%
Piercing 48%
Primary Attributes
Strength 132%
Dexterity 9%
Endurance 27%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
101, PXP 314, Exq ranges: Str 132%, Dex 9%, End 27%, Mmit 20%, Crus 83%, Pier 48%, Burden 104%, Interf 141%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 95 | Superior | Power | Slaughter | 몸 | Heavy | Superior Power Armor of Slaughter | |
37 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 몸 | Heavy | 57% | Exquisite Power Armor of Protection |
36 | 95 | Superior | Power | Protection | 몸 | Heavy | 94% | Superior Power Armor of Protection |
35 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 손 | Heavy | 61% | Exquisite Power Gauntlets of Protection |
34 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 다리 | Heavy | 19% | Exquisite Power Leggings of Protection |
33 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
32 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
31 | 81 | Exquisite | Power | Protection | 머리 | Heavy | 78% | Exquisite Power Helmet of Protection |
30 | 81 | Exquisite | Cobalt,Plate | Warding | 손 | Heavy | Exquisite Cobalt Plate Gauntlets of Warding | |
29 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
28 | 275 | Superior | Power | Slaughter | 손 | Heavy | 19% | Superior Power Gauntlets of Slaughter |
27 | 274 | Legendary | Cobalt,Plate | Protection | 머리 | Heavy | Legendary Cobalt Plate Helmet of Protection | |
26 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
25 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
24 | 274 | Legendary | Plate,Onyx | Protection | 발 | Heavy | Legendary Onyx Plate Sabatons of Protection | |
23 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection | |
22 | 269 | Superior | Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 8% | Superior Power Leggings of Slaughter |
21 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
20 | 246 | Magnificent | Power | Warding | 손 | Heavy | 38% | Magnificent Power Gauntlets of Warding |
19 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | Heavy | Exquisite Plate Helmet of Protection |
0개의 댓글