레벨 | 81 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Power |
접미 | Protection |
부위 | 머리 |
ADB | 78% |
코드 | 219447588 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/219447588/816465d374 |
Exquisite Power Helmet of Protection
Heavy Armor Level 81 Tradeable
Condition: 321 / 328 (98%) Potency Tier: 0 (0 / 293)
Attack Damage
78%
Attack Accuracy
97%
Attack Crit Chance
56%
Attack Crit Damage
24%
Physical Mitigation
38%
Magical Mitigation
27%
Burden
76%
Interference
12%
Damage Mitigations
Crushing 8%
Slashing 99%
Piercing 2%
Primary Attributes
Dexterity 14%
Endurance 60%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
81, PXP 293, Exq ranges: ADB 78%, Dex 14%, End 60%, Pmit 38%, Mmit 27%, Phy CC 56%, Phy CD 24%, Crus 8%, Slas 99%, Pier 2%, Burden 76%, Interf 12%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 182 | Legendary | Amber,Power | Slaughter | 손 | Heavy | 40% | Legendary Amber Power Gauntlets of Slaughter |
36 | 1 | Exquisite | Power,Onyx | Slaughter | 손 | Heavy | 76% | Exquisite Onyx Power Gauntlets of Slaughter |
35 | 275 | Superior | Power | Slaughter | 손 | Heavy | 19% | Superior Power Gauntlets of Slaughter |
34 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 손 | Heavy | 61% | Exquisite Power Gauntlets of Protection |
33 | 246 | Magnificent | Power | Warding | 손 | Heavy | 38% | Magnificent Power Gauntlets of Warding |
32 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
31 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
30 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
29 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
28 | 81 | Exquisite | Cobalt,Plate | Warding | 손 | Heavy | Exquisite Cobalt Plate Gauntlets of Warding | |
27 | 150 | Exquisite | Power | Protection | 발 | Heavy | -71% | Exquisite Power Boots of Protection |
26 | 274 | Legendary | Plate,Onyx | Protection | 발 | Heavy | Legendary Onyx Plate Sabatons of Protection | |
25 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
24 | 222 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
23 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
22 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
21 | 95 | Superior | Power | Slaughter | 몸 | Heavy | Superior Power Armor of Slaughter | |
20 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 몸 | Heavy | 57% | Exquisite Power Armor of Protection |
19 | 95 | Superior | Power | Protection | 몸 | Heavy | 94% | Superior Power Armor of Protection |
18 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection |
0개의 댓글