레벨 | 275 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Superior |
접두 | Power |
접미 | Slaughter |
부위 | 손 |
ADB | 19% |
코드 | 221068476 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/221068476/0a55701e04 |
Superior Power Gauntlets of Slaughter
Heavy Armor Level 275 Tradeable
Condition: 135 / 235 (58%) Potency Tier: 0 (0 / 258)
Attack Damage
19%
Attack Accuracy
69%
Attack Crit Chance
17%
Attack Crit Damage
92%
Physical Mitigation
22%
Magical Mitigation
67%
Burden
90%
Interference
24%
Damage Mitigations
Crushing 46%
Slashing 32%
Piercing 92%
Primary Attributes
Strength 9%
Dexterity 99%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Superior)
Current Owner: MoogleMail
275, PXP 258, Sup ranges: ADB 19%, Str 9%, Dex 99%, Pmit 22%, Mmit 67%, Phy CC 17%, Phy CD 92%, Crus 46%, Slas 32%, Pier 92%, Burden 90%, Interf 24%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 182 | Exquisite | Ruby,Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 27% | Exquisite Ruby Power Leggings of Slaughter |
36 | 269 | Superior | Power | Slaughter | 다리 | Heavy | 8% | Superior Power Leggings of Slaughter |
35 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 다리 | Heavy | 19% | Exquisite Power Leggings of Protection |
34 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
33 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
32 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
31 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
30 | 179 | Superior | Power | Slaughter | 머리 | Heavy | 71% | Superior Power Helmet of Slaughter |
29 | 81 | Exquisite | Power | Protection | 머리 | Heavy | 78% | Exquisite Power Helmet of Protection |
28 | 274 | Legendary | Cobalt,Plate | Protection | 머리 | Heavy | Legendary Cobalt Plate Helmet of Protection | |
27 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 머리 | Heavy | Exquisite Plate Helmet of Protection | |
26 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 머리 | Heavy | Exquisite Plate Helmet of Protection | |
25 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
24 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
23 | 95 | Superior | Power | Slaughter | 몸 | Heavy | Superior Power Armor of Slaughter | |
22 | 95 | Exquisite | Power | Protection | 몸 | Heavy | 57% | Exquisite Power Armor of Protection |
21 | 95 | Superior | Power | Protection | 몸 | Heavy | 94% | Superior Power Armor of Protection |
20 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
19 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
18 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection |
0개의 댓글