레벨 | 500 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Charged |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 손 |
숙련 | 8% |
코드 | 233273645 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/233273645/70d2d9ee89 |
Legendary Charged Cotton Gloves of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 500 Tradeable
Condition: 706 / 953 (75%) Potency Tier: 0 (0 / 358)
Attack Accuracy
3%
Casting Speed
25%
Magic Accuracy
76%
Physical Mitigation
39%
Magical Mitigation
67%
Evade Chance
64%
Resist Chance
14%
Proficiency
Forbidden 8%
Damage Mitigations
Crushing 61%
Primary Attributes
Agility 1%
Intelligence 75%
Wisdom 98%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
500, PXP 358, Forb Prof 8%, Int 75%, Wis 98%, Cast Speed 25%, Evd 64%, Agi 1%, Pmit 39%, Mmit 67%, Crus 61%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | |||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글