레벨 | 460 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 33% |
코드 | 217751650 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/217751650/f7d1243900 |
Magnificent Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 460 Tradeable
Condition: 716 / 779 (92%) Potency Tier: 10 (MAX)
Attack Accuracy
30%
Magic Accuracy
95%
Physical Mitigation
60%
Magical Mitigation
25%
Evade Chance
94%
Resist Chance
57%
HP Bonus
+10.00
%
Proficiency
Forbidden 33%
Damage Mitigations
Crushing 22%
Elec +12.00
Fire +8.00
Primary Attributes
Agility 53%
Intelligence 76%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5 Fireproof Lv.2 Elecproof Lv.3
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
460, IW 10, Mag ranges: Forb Prof 33%, Int 76%, Evd 94%, Agi 53%, Pmit 60%, Mmit 25%, Crus 22%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
188 | 411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글