레벨 | 411 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Amber |
종류 | Cotton |
접미 | Demon-fiend |
부위 | 몸 |
숙련 | 98% |
코드 | 220955431 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/220955431/672771e434 |
Legendary Amber Cotton Robe of the Demon-fiend
Cloth Armor Level 411 Tradeable
Condition: 931 / 994 (94%) Potency Tier: 0 (0 / 365)
Attack Accuracy
67%
Magic Accuracy
46%
Physical Mitigation
61%
Magical Mitigation
50%
Evade Chance
94%
Resist Chance
88%
Proficiency
Forbidden 98%
Damage Mitigations
Crushing 50%
Elec 99%
Primary Attributes
Agility 72%
Intelligence 26%
Wisdom 70%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
411, PXP 365, Forb Prof 98%, Int 26%, Wis 70%, Evd 94%, Agi 72%, Pmit 61%, Mmit 50%, Crus 50%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
206 | 446 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 발 | Magnif... | |||
205 | 500 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
204 | 379 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 발 | Legend... | ||
203 | 460 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
202 | 454 | Cloth | Magnificent | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Magnif... | ||
201 | 412 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
200 | 500 | Cloth | Legendary | Cobalt | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
199 | 477 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 다리 | Legend... | ||
198 | 434 | Cloth | Legendary | Onyx | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
197 | 438 | Cloth | Legendary | Zircon | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
196 | 416 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
195 | 500 | Cloth | Legendary | Charged | Cotton | Demon-fiend | 손 | Legend... | ||
194 | 460 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
193 | 480 | Cloth | Magnificent | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | |||
192 | 460 | Cloth | Magnificent | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
191 | 373 | Cloth | Magnificent | Frugal | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Magnif... | ||
190 | 447 | Cloth | Legendary | Jade | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
189 | 215 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... | ||
411 | Cloth | Legendary | Amber | Cotton | Demon-fiend | 몸 | Legend... |
0개의 댓글