레벨 | 500 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Legendary |
접두 | Charged |
종류 | Phase |
접미 | Heimdall |
부위 | 머리 |
EDB | 0% |
코드 | 223391423 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/223391423/ad0014987d |
Legendary Charged Phase Cap of Heimdall
Cloth Armor Level 500 Tradeable
Condition: 275 / 287 (96%) Potency Tier: 9 (1370 / 5579)
Attack Accuracy
45%
Casting Speed
52%
Magic Accuracy
88%
Physical Mitigation
68%
Magical Mitigation
63%
Evade Chance
5%
Resist Chance
74%
HP Bonus
+10.00
%
Spell Damage
Holy 0%
Damage Mitigations
Crushing 31%
Elec +4.00
Cold +12.00
Primary Attributes
Agility 35%
Intelligence 26%
Wisdom 70%
Upgrades and Enchantments
Juggernaut Lv.5 Coldproof Lv.3 Elecproof Lv.1
Display style: Unforged Percentiles (Legendary)
Current Owner: MoogleMail
500, IW 9, PXP 357, Holy EDB 0%, Int 26%, Wis 70%, Cast Speed 52%, Evd 5%, Agi 35%, Pmit 68%, Mmit 63%, Crus 31%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 353 | Cloth | Magnificent | Charged | Phase | Fenrir | 머리 | 39% | Magnif... | |
106 | 480 | Cloth | Legendary | Amber | Phase | Fenrir | 머리 | 85% | Legend... | |
105 | 500 | Cloth | Legendary | Mystic | Phase | Fenrir | 머리 | 40% | Legend... | |
104 | 448 | Cloth | Magnificent | Onyx | Phase | Heimdall | 발 | 44% | Magnif... | |
103 | 438 | Cloth | Magnificent | Charged | Phase | Heimdall | 발 | 17% | Magnif... | |
102 | 435 | Cloth | Legendary | Cobalt | Phase | Heimdall | 발 | 16% | Legend... | |
101 | 424 | Cloth | Legendary | Jade | Phase | Heimdall | 다리 | 25% | Legend... | |
100 | 442 | Cloth | Magnificent | Charged | Phase | Heimdall | 손 | 15% | Magnif... | |
99 | 377 | Cloth | Magnificent | Charged | Phase | Heimdall | 손 | 64% | Magnif... | |
98 | 439 | Cloth | Legendary | Jade | Phase | Heimdall | 손 | 78% | Legend... | |
97 | 448 | Cloth | Magnificent | Phase | Heimdall | 몸 | 2% | Magnif... | ||
96 | 412 | Cloth | Magnificent | Charged | Phase | Heimdall | 머리 | 79% | Magnif... | |
95 | 480 | Cloth | Magnificent | Mystic | Phase | Heimdall | 머리 | 26% | Magnif... | |
94 | 366 | Cloth | Legendary | Ruby | Phase | Heimdall | 머리 | 0% | Legend... | |
500 | Cloth | Legendary | Charged | Phase | Heimdall | 머리 | 0% | Legend... | ||
92 | 220 | Cloth | Magnificent | Frugal | Phase | Freyr | 발 | 16% | Magnif... | |
91 | 447 | Cloth | Magnificent | Mystic | Phase | Freyr | 발 | 72% | Magnif... | |
90 | 372 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Freyr | 발 | 25% | 91% | Magnif... |
89 | 352 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Freyr | 발 | 60% | 28% | Magnif... |
88 | 433 | Cloth | Legendary | Cobalt | Phase | Freyr | 발 | 6% | Legend... |
0개의 댓글