레벨 | 441 |
---|---|
무기 | Cloth |
등급 | Magnificent |
접두 | Ruby |
종류 | Phase |
접미 | Surtr |
부위 | 발 |
EDB | 20% |
코드 | 228345282 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/228345282/8dcb0f0ecd |
Magnificent Ruby Phase Shoes of Surtr
Cloth Armor Level 441 Tradeable
Condition: 141 / 272 (52%) Potency Tier: 0 (0 / 332)
Attack Accuracy
41%
Magic Accuracy
35%
Physical Mitigation
41%
Magical Mitigation
61%
Evade Chance
87%
Resist Chance
58%
Spell Damage
Fire 20%
Damage Mitigations
Crushing 55%
Fire 20%
Primary Attributes
Agility 29%
Intelligence 99%
Wisdom 20%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Magnificent)
Current Owner: MoogleMail
441, PXP 332, Mag ranges: Fire EDB 20%, Int 99%, Wis 20%, Evd 87%, Agi 29%, Pmit 41%, Mmit 61%, Crus 55%
번호 | 레벨 | 무기 | 등급 | 접두 | 종류 | 접미 | 부위 | MDB | EDB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 432 | Cloth | Legendary | Zircon | Phase | Niflheim | 몸 | 27% | Legend... | |
26 | 468 | Cloth | Legendary | Zircon | Phase | Niflheim | 몸 | 22% | Legend... | |
25 | 471 | Cloth | Magnificent | Phase | Niflheim | 머리 | 65% | Magnif... | ||
24 | 475 | Cloth | Magnificent | Phase | Niflheim | 머리 | 12% | Magnif... | ||
23 | 422 | Cloth | Magnificent | Amber | Phase | Niflheim | 머리 | 12% | Magnif... | |
22 | 415 | Cloth | Magnificent | Cobalt | Phase | Niflheim | 머리 | 69% | Magnif... | |
21 | 418 | Cloth | Magnificent | Ruby | Phase | Niflheim | 머리 | 76% | Magnif... | |
20 | 343 | Cloth | Magnificent | Frugal | Phase | Niflheim | 머리 | 71% | 96% | Magnif... |
19 | 470 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Niflheim | 머리 | 52% | 10% | Magnif... |
18 | 409 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Niflheim | 머리 | 31% | Legend... | |
17 | 481 | Cloth | Legendary | Jade | Phase | Niflheim | 머리 | 41% | Legend... | |
16 | 95 | Cloth | Legendary | Cobalt | Phase | Niflheim | 머리 | 31% | Legend... | |
15 | 446 | Cloth | Magnificent | Phase | Surtr | 발 | 31% | Magnif... | ||
441 | Cloth | Magnificent | Ruby | Phase | Surtr | 발 | 20% | Magnif... | ||
13 | 395 | Cloth | Magnificent | Radiant | Phase | Surtr | 발 | 73% | 42% | Magnif... |
12 | 395 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Surtr | 발 | 86% | Legend... | |
11 | 406 | Cloth | Legendary | Cobalt | Phase | Surtr | 발 | 86% | Legend... | |
10 | 500 | Cloth | Legendary | Radiant | Phase | Surtr | 발 | 68% | 27% | Legend... |
9 | 215 | Cloth | Magnificent | Phase | Surtr | 다리 | 71% | Magnif... | ||
8 | 398 | Cloth | Legendary | Onyx | Phase | Surtr | 다리 | 98% | Legend... |
0개의 댓글