레벨 | 150 |
---|---|
무기 | Heavy |
등급 | Exquisite |
접두 | Plate |
접미 | Protection |
부위 | 다리 |
코드 | 65913955 |
링크 | https://hentaiverse.org/equip/65913955/34d60f1aaa |
Exquisite Plate Greaves of Protection
Heavy Armor Level 150 Tradeable
Condition: 852 / 852 (100%) Potency Tier: 0 (0 / 323)
Physical Mitigation
-141%
Magical Mitigation
2%
Burden
-81%
Interference
-81%
Damage Mitigations
Crushing 28%
Slashing -80%
Piercing -65%
Primary Attributes
Strength 102%
Dexterity 134%
Endurance 51%
Upgrades and Enchantments
None
Display style: Unforged Percentiles (Exquisite)
Current Owner: MoogleMail
150, PXP 323, Exq ranges: Str 102%, Dex 134%, End 51%, Mmit 2%, Crus 28%
번호 | 레벨 | 등급 | 접두 | 접미 | 부위 | 무기 | ADB | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 95 | Legendary | Plate | Deflection | 발 | Heavy | Legendary Mithril Plate Sabatons of Deflection | |
37 | 272 | Legendary | Amber,Plate | Deflection | 몸 | Heavy | Legendary Amber Plate Cuirass of Deflection | |
36 | 95 | Magnificent | Plate,Zircon | Deflection | 머리 | Heavy | Magnificent Zircon Plate Helmet of Deflection | |
35 | 81 | Exquisite | Cobalt,Plate | Warding | 손 | Heavy | Exquisite Cobalt Plate Gauntlets of Warding | |
34 | 282 | Magnificent | Plate | Warding | 머리 | Heavy | Magnificent Plate Helmet of Warding | |
33 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
32 | 222 | Exquisite | Plate | Protection | 발 | Heavy | Exquisite Plate Sabatons of Protection | |
31 | 269 | Magnificent | Plate | Protection | 발 | Heavy | Magnificent Plate Sabatons of Protection | |
30 | 274 | Legendary | Plate,Onyx | Protection | 발 | Heavy | Legendary Onyx Plate Sabatons of Protection | |
29 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
28 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | |
150 | Exquisite | Plate | Protection | 다리 | Heavy | Exquisite Plate Greaves of Protection | ||
26 | 274 | Legendary | Jade,Plate | Protection | 다리 | Heavy | Legendary Jade Plate Greaves of Protection | |
25 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
24 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
23 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 손 | Heavy | Exquisite Plate Gauntlets of Protection | |
22 | 274 | Magnificent | Plate | Protection | 손 | Heavy | Magnificent Shielding Plate Gauntlets of Protection | |
21 | 230 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
20 | 150 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection | |
19 | 101 | Exquisite | Plate | Protection | 몸 | Heavy | Exquisite Plate Cuirass of Protection |
0개의 댓글